Úrskurðarnefnd um upplýsingamál - Tölfræði
Yfirlit um fjölda mála hjá úrskurðarnefnd um upplýsingamál:
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjöldi erinda: | 60 | 52 | 27 | 34 | 45 | 25 | 20 | 31 | 39 | 36 | |||||||||
| Lokið með úrskurði (A-mál): | 36 | 34 | 19 | 21 | 29 | 18 | 10 | 28 | 29 | 18 | |||||||||
| Lokið með öðrum hætti (B-mál): | 19 | 17 | 7 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 10 | 18 | |||||||||
| Beiðni um frestun réttaráhrifa (C-mál): | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Beiðni um aðgang að sjúkraskrám (D-mál): | 4 | ||||||||||||||||||
Yfirlit um úrslit kæruatriða í úrskurðum nefndarinnar:
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synjun staðfest: | 10 | 18 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 10 | 11 | 6 | |||||||||
| Ekki skylt að veita aðgang: | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Skylt að veita aðgang að hluta: | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||||||
| Skylt að veita aðgang: | 14 | 5 | 7 | 11 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | |||||||||
| Frávísun: | 10 | 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
| Skylt að láta í té ljósrit: | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
