Tölfræði 2007 -
Tölfræði frá 2007
Yfirlit um fjölda mála hjá úrskurðarnefnd um upplýsingamál:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjöldi erinda: | 40 | 26 | 42 | 28 | |||||||||||||||
| Beiðni um endurupptöku |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lokið með úrskurði (A-mál): | 37 | 18 | 34 | 24 | |||||||||||||||
| Lokið með öðrum hætti (B-mál): | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| Beiðni um frestun réttaráhrifa (C-mál): | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Beiðni um aðgang að sjúkraskrám (D-mál): | |||||||||||||||||||
Yfirlit um úrslit kæruatriða í úrskurðum nefndarinnar:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synjun staðfest: | 16 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||
| Ekki skylt að veita aðgang: | |||||||||||||||||||
| Skylt að veita aðgang að hluta: | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Skylt að veita aðgang: | 6 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| Frávísun: | 11 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Listi yfir þau stjórnvöld sem oftast hafa sætt kæru til úrskurðarnefndar 2007-2010
- Reykjavíkurborg 11
- Utanríkisráðuneyti 9
- Seðlabanki Íslands 7
- Fjármálaeftirlitið 5
- Ríkisútvarpið 5
- Fjármálaráðuneyti 4
- Forseti Íslands 3
- Forsætisráðuneyti 3
- Hafnarfjarðarbær 3
- Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 3
- Mosfellsbær 3
